Проектирование Водопроводных Систем
Документальное соправождение
Подключение к центральному Водопроводу
Утепление и Защита Водопровода труб
Монтаж и замена Водопроводних колодцев
Монтаж Внутреннего Водопровода
Подключение к Центральному Водопроводу
Обслуживание Водопроводных сетей
Аварийный выезд (24/7)
Раздел | Наименование | Диаметр/Характеристика | Ед. изм. | Цена от, ₸ | Цена до, ₸ |
| Земляные работы | Копка траншеи вручную | — | м/п | 4 000 | 27 000 |
Копка траншеи экскаватором | — | м/п | 4 500 | 33 000 | |
Вывоз грунта | до 10 км | усл. | 30 000 | 75 000 | |
Копка ям | Эксковатором/ в ручную | м3 | 4 000 | 35 000 | |
Засыпка ямы и арыков | — | м3 | 3 000 | 40 000 | |
Устройство песчаной подушки | толщина 10–30 см | м² | 8 000 | 25 000 | |
Планировка территории | — | усл. | 5 000 | 15 000 | |
| Трубы (ПНД/ПВХ) | Труба напорная | Ø15–63 | м/п | 4 800 | 11 000 |
Труба напорная | Ø75–160 | м/п | 6 000 | 31 000 | |
Труба напорная | Ø200–355 | м/п | 9 000 | 75 000 | |
Труба напорная | Ø400–500 | м/п | 41 000 | 160 000 | |
Пайка труб (ПНД/ПВХ) | — | стык | 5000 | 45 000 | |
| ЖБИ изделия | Кольцо КС | КС 10–20 | шт | 15 000 | 85 000 |
Плита перекрытия | ПП 10–20 | шт | 18 000 | 95 000 | |
Плита нижняя | ПН 10–20 | шт | 25 000 | 95 000 | |
Горловина | КС 7.3/6.9; КО-6 | шт | 7 000 | 48 000 | |
Установка люков | пластиковый/чугунный | шт | 10 000 | 70 000 | |
| Гидроизоляция | Обмазочная гидроизоляция | битум, 1–3 слоя | м² | 1 500 | 12 000 |
Герметизация стыков | с присадками | м.п. | 1 000 | 9 000 | |
Рулонная гидроизоляция | наплавляемая | м² | 2 500 | 25 000 | |
Герметизация вводов труб в колодец | — | шт | 2 000 | 17 000 | |
| Запорная арматура | Задвижка | Ø50–500 | шт | 25 000 | 650 000 |
Краны (компрессионые, стальные) | Ø20–160 | шт | 4 000 | 250 000 | |
| Седла и врезки | Седёлка пластиковая | Ø110–300 | шт | 21 000 | 120 000 |
Седёлка металлическая | Ø110–500 | шт | 60 000 | 350 000 | |
Врезка в магистраль | Ø110–500 | шт | 90 000 | 700 000 | |
| Комплектующие | Отводы компрессионые | Ø32–110 | шт | 3 500 | 45 000 |
Муфта компрессионная | Ø32–110 | шт | 3 200 | 45 000 | |
Фланцевый переход | Ø63–300 | шт | 5 500 | 65 000 | |
Переход | Ø63–500 | шт | 1 500 | 35 000 | |
Заглушка | Ø32–500 | шт | 6000 | 95 000 | |
Установка тройников | Ø20–500 | шт | 5 000 | 320 000 |
