Проектирование дренажных систем
Документальное соправождение
Монтаж глубинного дренажа
Прокладка дренажных труб
Устройство дренажных колодцев
Смотровые и поворотные узлы
Щебёночная обсыпка и геотекстиль
Отвод грунтовых вод
Арычне дренажные системы
Подгруппа | Вид работ | Ед. изм. | Чел-ч/ед. | Работа, ₸ от | Работа, ₸ до |
Обследование | Выезд, осмотр, первичная диагностика участка | объект | 2–5 | 15 000 | 140 000 |
Обследование | Нивелировка/разметка трасс и отметок | объект | 3–8 | 20 000 | 160 000 |
Обследование | Шурфы/локальное вскрытие для оценки грунта и воды | точка | 2–6 | 12 000 | 135 000 |
Проект | Схема дренажа участка | объект | 6–16 | 45 000 | 140 000 |
Проект | Схема пристенного/кольцевого дренажа | объект | 8–20 | 60 000 | 380 000 |
Проект | Подбор глубин, уклонов, колодцев, точки сброса | объект | 6–18 | 50 000 | 360 000 |
Проект | Исполнительная схема после монтажа | объект | 6–14 | 40 000 | 520 000 |
Подгруппа | Вид работ | Ед. изм. | Чел-ч/ед. | Работа, ₸ от | Работа, ₸ до |
Земляные | Копка траншеи механизированная | м.п. | 0,12–0,35 |
4 500 | 23 500 |
Земляные | Копка траншеи вручную | м.п. | 0,8–1,8 | 5 000 | 25 000 |
Земляные | Котлован под дождеприемник | шт. | 1,5–4 | 8 000 | 20 000 |
Земляные | Котлован под колодец Ø1000–1500 | шт. | 4–10 | 25 000 | 70 000 |
Земляные | Песчаное основание с выравниванием | м² | 0,15–0,35 | 2700 | 15 000 |
Земляные | Щебеночное/ПГС основание с уплотнением | м² | 0,20–0,45 | 3 200 | 25 000 |
Земляные | Обратная засыпка с послойным уплотнением | м³ | 0,18–0,45 | 2 900 | 22 000 |
Земляные | Ручная обратная засыпка в стесненных условиях | м³ | 0,35–0,80 | 4 500 | 30 500 |
Земляные | Погрузка и вывоз грунта | машина | 1-3 | 20 000 | 50 000 |
Земляные | Планировка участка после закрытия траншеи | м² | 0,05–0,12 | 2300 | 17 900 |
Подгруппа | Вид работ | Ед. изм. | Чел-ч/ед. | Работа, ₸ от | Работа, ₸ до |
Открытый дренаж | Устройство открытой дренажной канавы | м.п. | 0,45–1,10 | 3 500 | 8 000 |
Открытый дренаж | Устройство нагорного канала | м.п. | 0,60–1,30 | 4 500 | 10 000 |
Открытый дренаж | Формирование уклонов и дна канавы | м.п. | 0,10–0,25 | 500 | 1 300 |
Открытый дренаж | Укрепление откосов щебнем/камнем | м² | 0,30–0,80 | 2 000 | 5 500 |
Открытый дренаж | Устройство геотекстиля в канаве | м² | 0,08–0,20 | 500 | 1 500 |
Открытый дренаж | Устройство фильтрующей засыпки в канаве | м³ | 0,20–0,50 | 1 500 | 3 800 |
Открытый дренаж | Выпуск из открытого дренажа | узел | 2–6 | 12 000 | 40 000 |
Подгруппа | Вид работ | Ед. изм. | Чел-ч/ед. | Работа, ₸ от | Работа, ₸ до |
Глубинный дренаж | Укладка геотекстиля в траншею | м.п. | 0,08–0,20 | 600 | 1 500 |
Глубинный дренаж | Устройство щебеночной фильтрующей постели | м.п. | 0,15–0,35 | 1 200 | 3 000 |
Глубинный дренаж | Монтаж дренажной трубы Ø110–160 | м.п. | 0,45–0,90 | 3 500 | 6 500 |
Глубинный дренаж | Монтаж дренажной трубы Ø200–250 | м.п. | 0,80–1,50 | 5 500 | 9 500 |
Глубинный дренаж | Монтаж коллектора без перфорации | м.п. | 0,35–0,80 | 2 800 | 5 500 |
Глубинный дренаж | Устройство фильтрующей обсыпки вокруг трубы | м.п. | 0,18–0,45 | 1 500 | 3 500 |
Глубинный дренаж | Монтаж трубы в готовом фильтре/чулке | м.п. | 0,35–0,70 | 3 000 | 5 500 |
Глубинный дренаж | Монтаж переходов, муфт, поворотов | шт. | 0,3–1,0 | 1 500 | 5 000 |
Глубинный дренаж | Монтаж тройника/узла подключения | шт. | 0,8–2,0 | 4 000 | 12 000 |
Глубинный дренаж | Проливка/контроль уклона и проходимости | м.п. | 0,05–0,15 | 300 | 900 |
Подгруппа | Вид работ | Ед. изм. | Чел-ч/ед. | Работа, ₸ от | Работа, ₸ до |
Пристенный | Вскрытие фундамента по периметру | м.п. | 1,2–2,8 | 8 000 | 18 000 |
Пристенный | Очистка и подготовка стены | м² | 0,20–0,50 | 1 000 | 2 500 |
Пристенный | Устройство обмазочной гидроизоляции | м² | 0,30–0,80 | 2 000 | 5 500 |
Пристенный | Монтаж профилированной мембраны | м² | 0,20–0,50 | 1 500 | 4 000 |
Пристенный | Монтаж геотекстиля/защитного слоя | м² | 0,10–0,30 | 700 | 2 000 |
Пристенный | Укладка пристенной дрены у подошвы | м.п. | 0,60–1,20 | 4 500 | 8 500 |
Пристенный | Формирование фильтрующей пазухи | м.п. | 0,25–0,60 | 1 800 | 4 500 |
Пристенный | Узел подключения пристенного дренажа к коллектору | узел | 1–3 | 6 000 | 18 000 |
Пристенный | Обратная засыпка пазухи с защитой стены | м.п. | 0,35–0,90 | 2 500 | 6 500 |
Подгруппа | Вид работ | Ед. изм. | Чел-ч/ед. | Работа, ₸ от | Работа, ₸ до |
Кольцевой | Разметка кольцевой трассы | объект | 2–5 | 12 000 | 35 000 |
Кольцевой | Копка кольцевой траншеи | м.п. | 0,8–2,2 | 5 500 | 14 000 |
Кольцевой | Укладка геотекстиля и фильтра | м.п. | 0,20–0,50 | 1 500 | 3 500 |
Кольцевой | Монтаж перфорированной трубы | м.п. | 0,50–1,00 | 3 800 | 7 000 |
Кольцевой | Монтаж кольцевого коллектора | м.п. | 0,35–0,80 | 3 000 | 6 000 |
Кольцевой | Поворотный/ревизионный узел | шт. | 1–3 | 6 000 | 20 000 |
Кольцевой | Подключение к сборному колодцу | узел | 1–3 | 8 000 | 25 000 |
Кольцевой | Засыпка и восстановление контура | м.п. | 0,30–0,80 | 2 000 | 5 000 |
Подгруппа | Вид работ | Ед. изм. | Чел-ч/ед. | Работа, ₸ от | Работа, ₸ до |
Кольцевой | Разметка кольцевой трассы | объект | 2–5 | 12 000 | 35 000 |
Кольцевой | Копка кольцевой траншеи | м.п. | 0,8–2,2 | 5 500 | 14 000 |
Кольцевой | Укладка геотекстиля и фильтра | м.п. | 0,20–0,50 | 1 500 | 3 500 |
Кольцевой | Монтаж перфорированной трубы | м.п. | 0,50–1,00 | 3 800 | 7 000 |
Кольцевой | Монтаж кольцевого коллектора | м.п. | 0,35–0,80 | 3 000 | 6 000 |
Кольцевой | Поворотный/ревизионный узел | шт. | 1–3 | 6 000 | 20 000 |
Кольцевой | Подключение к сборному колодцу | узел | 1–3 | 8 000 | 25 000 |
Кольцевой | Засыпка и восстановление контура | м.п. | 0,30–0,80 | 2 000 | 5 000 |
Подгруппа | Вид работ | Ед. изм. | Чел-ч/ед. | Работа, ₸ от | Работа, ₸ до |
Пластовый | Подготовка основания под пластовый дренаж | м² | 0,15–0,35 | 800 | 1 800 |
Пластовый | Устройство нижнего фильтрующего слоя | м² | 0,20–0,50 | 1 500 | 3 500 |
Пластовый | Устройство дренирующего пласта | м² | 0,30–0,70 | 2 500 | 5 500 |
Пластовый | Геотекстиль/разделительный слой | м² | 0,08–0,20 | 500 | 1 300 |
Пластовый | Линейные сборные дрены в теле пласта | м.п. | 0,45–0,90 | 3 500 | 6 500 |
Пластовый | Подключение пласта к наружной дрене | узел | 1,5–4 | 10 000 | 30 000 |
Пластовый | Дренаж под подпорной стеной/локальной конструкцией | м.п. | 0,70–1,60 | 5 500 | 12 000 |
Подгруппа | Вид работ | Ед. изм. | Чел-ч/ед. | Работа, ₸ от | Работа, ₸ до |
Колодцы | Монтаж пластикового смотрового колодца | шт. | 3–8 | 20 000 | 55 000 |
Колодцы | Монтаж пластикового сборного колодца | шт. | 5–12 | 35 000 | 90 000 |
Колодцы | Монтаж ЖБ колодца малого диаметра | шт. | 8–18 | 60 000 | 140 000 |
Колодцы | Монтаж ЖБ колодца среднего/большого диаметра | шт. | 14–30 | 120 000 | 260 000 |
Колодцы | Установка люка и горловины | шт. | 0,8–2,0 | 4 000 | 15 000 |
Колодцы | Герметизация вводов, стыков и проходов | узел | 0,5–2,0 | 3 000 | 10 000 |
Насосные | Монтаж дренажного насоса | шт. | 2–6 | 15 000 | 45 000 |
Насосные | Монтаж поплавка, автоматики, шкафа управления | комплект | 3–10 | 20 000 | 90 000 |
Насосные | Монтаж насосного приямка/сборной камеры | шт. | 8–24 | 80 000 | 250 000 |
Насосные | Пусконаладка насосной группы | комплект | 2–6 | 15 000 | 60 000 |
Выпуск | Устройство самотечного выпуска | узел | 2–6 | 12 000 | 40 000 |
Выпуск | Устройство напорного выпуска | узел | 4–12 | 30 000 | 120 000 |
Выпуск | Укрепление места сброса | узел | 2–8 | 15 000 | 60 000 |
Подгруппа | Вид работ | Ед. изм. | Чел-ч/ед. | Работа, ₸ от | Работа, ₸ до |
Сервис | Гидродинамическая промывка дренажа | м.п. | 0,08–0,20 | 1 000 | 2 000 |
Сервис | Электромеханическая прочистка | м.п. | 0,08–0,20 | 1 000 | 1 800 |
Сервис | Видеодиагностика/телеинспекция | м.п. | 0,06–0,15 | 1 000 | 2 000 |
Сервис | Разморозка дренажной линии | м.п. | 0,10–0,25 | 2 000 | 3 500 |
Сервис | Очистка смотрового/сборного колодца | шт. | 1–3 | 8 000 | 25 000 |
Сервис | Откачка воды из колодца/приямка | м³ | 0,10–0,25 | 4 000 | 8 000 |
Сервис | Поиск засора/повреждения | выезд | 1–3 | 8 000 | 25 000 |
Сервис | Локальный ремонт дренажной трубы | узел | 3–8 | 20 000 | 80 000 |
Сервис | Замена колодца/горловины/люка | шт. | 2–8 | 15 000 | 60 000 |
Сервис | Сезонное обслуживание дренажной системы | объект | 6–24 | 60 000 | 300 000 |
Подгруппа | Вид работ | Ед. изм. | Чел-ч/ед. | Работа, ₸ от | Работа, ₸ до |
Восстановление | Резка асфальта/бетона | м.п. | 0,05–0,15 | 2500 | 15 000 |
Восстановление | Фрезерование покрытия | м² | 0,08–0,20 | 3 000 | 20 000 |
Восстановление | Подготовка основания под восстановление | м² | 0,10–0,25 | 2700 | 15 000 |
Восстановление | Восстановление асфальтового покрытия | м² | 0,35–0,80 | 15 000 | 85 000 |
Восстановление | Восстановление бетона | м² | 0,40–1,00 | 6 000 | 180 000 |
Восстановление | Восстановление брусчатки/тротуарной плитки | м² | 0,30–0,80 | 3 000 | 26 500 |
Восстановление | Демонтаж старых лотков/дождеприемников | м.п./шт. | 0,5–2,5 | 4 000 | 75 000 |
Восстановление | Вывоз строительного мусора | 1 маш | 1-3 | 20 000 | 55 000 |
Комплекс | Ед. изм. | Чел-ч/ед. | Работа, ₸ от | Работа, ₸ до |
Дренаж участка, локальный, 20–40 м | объект | 40–100 | 300 000 | 1900 000 |
Дренаж участка, системный, 40–100 м | объект | 90–220 | 800 000 | 12 800 000 |
Пристенный дренаж дома | объект | 80–220 | 900 000 | 13 500 000 |
Кольцевой дренаж вокруг здания | объект | 70–180 | 700 000 | 12 600 000 |
Пластовый дренаж под частью здания/плитой | объект | 100–260 | 1 200 000 | 14 500 000 |
Насосный приямок с автоматикой | объект | 20–60 | 180 000 | 1700 000 |
Ремонт существующего дренажа участком 10–20 м | объект | 20–70 | 180 000 | 1650 000 |
Сервисная промывка и ревизия системы | объект | 8–24 | 80 000 | 1350 000 |
Дренажная система нужна для того, чтобы отводить грунтовые, дождевые и талые воды, защищать фундамент, подвал, участок и территорию от переувлажнения, сырости и подтопления. QazGost выполняет монтаж дренажных систем в Караганде и по Карагандинской области, работая как с частными заказчиками, так и с коммерческими и промышленными объектами.
Мы выполняем дренаж участка, дренаж вокруг дома, дренаж фундамента, подвала, двора, парковки, складской и производственной территории. В зависимости от условий объекта подбирается подходящий тип системы: пристенный, кольцевой, глубинный или поверхностный дренаж. В состав решения могут входить дренажные трубы, геотекстиль, щебеночная засыпка, смотровые и накопительные колодцы, а также элементы отвода воды и понижения уровня грунтовых вод.
Дренаж особенно важен на участках, где скапливается вода, повышена влажность грунта, есть риск разрушения отмостки, просадки основания, подтопления подвала или постоянного намокания территории. Мы подбираем систему под рельеф участка, тип грунта, назначение объекта и предполагаемый объем воды.
Работы по устройству дренажной системы могут включать выезд на объект, осмотр участка, подбор схемы водоотведения, разметку, земляные работы, устройство траншей, укладку геотекстиля, монтаж дренажных труб, установку колодцев, обратную засыпку и проверку работоспособности всей системы.
Мы выполняем дренажные системы для частных домов, дач, коттеджей, участков, складов, ангаров, офисов, магазинов, предприятий, заводов, цехов, коммерческих и промышленных объектов. Если вам нужен надежный дренаж в Караганде, Темиртау, Сарани, Шахтинске, Абае или пригородах, подберем и выполним решение под ваш объект под ключ.
Выезд Мастера
Бесплатный Выезд Мастера: Караганда, Астана, Темиртау, Сарань
Сопровождение документации
Консультация и сопровождение в техниическо- инженерной документации
Оценка стоимости работ и материалов
Оценка Сметы из предоставленной документации чертежей, Схем, Проектов, Снимков, СНиП
Проектирование зданий и соружений под ключ
Проектируем под ключ в Revit, AutoCAD, ArchiCAD: от эскиза до разрешения на строительство с авторским надзором и соблюдением всех нормативов